| MODEL | D stands for discontinued model | MANUAL | CIRCUIT DIAGRAM |
|---|---|---|---|
| HL-37V | D | PDF [30KB] | |
| HL-37VSX | D | PDF [355KB] | |
| HL-1K / A | D | PDF [432KB] | |
| HL-1K / 6 | D | PDF [2335KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
| HL-1KFX | D | PDF [379KB] | |
| HL-1.2KFX | D | PDF [1613KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
| HL-1.1KFX | D | PDF [1813KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
| HL-550FX | PDF [935KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
|
| HL-1KGX | D | PDF [68KB] | |
| HL-1.5KFX | PDF [4951KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
|
| HXT-1.5KF | PDF [216KB] | ||
| KIC-II | PDF [55KB] | ||
| HL-2K | D | PDF [608KB] | |
| HL-2.5KFX | PDF [669KB] | ||
| HL-2KFX | D | PDF [968KB] | |
| HL-45B | PDF [472KB] | ||
| HL-100BDX | PDF [1299KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
|
| HL-200BDX | D | PDF [249KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
| HL-450B | PDF [340KB] | ||
| HL-700B | D | PDF [508KB] | PDF [84KB] |
| HL-82V | D | PDF [47KB] | |
| HL-110V | D | PDF [34KB] | |
| HL-160V25A | D | PDF [31KB] | |
| HL-180V | D | PDF [72KB] | |
| HL-350VDX | PDF [613KB] | PDF [71KB] | |
| HL-500V | D | PDF [1663KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
| HL-130U | D | PDF [416KB] | |
| HP-450 | D | PDF [980KB] | |
| HP-460 | PDF [413KB] | ||
| HX-240 / 640 | D | PDF [673KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
| HC-150 / HC-200 | D | PDF [106KB] | |
| HC-200AT | PDF [317KB] |
Circuit Diagram is included in the Manual. |
|
| HC-2000 | D | PDF [338KB] | |
| HC-1.5KAT | PDF [1013KB] |
